Воронка для заказчика деревянного дома

На примере одной из фирм, занимающихся строительством деревянных домов, легко увидеть, как это работает: "коттедж общей площадью 147 кв.м за 1,2 млн. руб".
То, что даже внешность дома за такую цену сильно отличается от картинки, которая его рекламирует, становится понятно при ознакомлении с "дополнительными услугами" по этому деревянному дому. Внешней отделки и покраски нет, крыша - не черепица, а плоский листовой металл... "Потому что все это - дополнительные услуги" - сообщает менеджер. И площадь 147 кв.м. - не та, что отапливается, а та, что посчитана вместе с открытыми террасами, балконами и крыльцом.
А когда речь заходит о том, что внутри, то список "дополнительных услуг" превышает 50 пунктов. После прочтения списка приходит осознание того, то это все просто необходимо, что это очевидные вещи, которые просто должны быть, но в доме за 1 200 000 руб всего этого, соответственно, нет.
Само наличие этого списка "дополнительных услуг" говорит о том, что фирма прекрасно понимает, из чего на самом деле нужно строить дом, какие работы должны быть проведены, чтобы дом был долговечным, экологичным, теплым и красивым. Они - профессионалы, они отличнно знают и то, что должно быть внутри дома, чтобы он хотя бы минимально удовлетворял сложившимся общепринятым запросам нормального человека.
Таким образом, де-факто фирма признается в том, что деревянный дом за 1,2 млн. руб. никуда не годится. Но он нужен для маркетинговой воронки. Заказчик попадает в нее, и тут уже все зависит от мастерства менеджера по продажам. По сути, менеджер прав: если нужен хороший дом, красивый внутри и снаружи, который будет радовать долгие годы, который подарит беззаботность хозяину и зависть соседям, то в договор необходимо бескомпромиссно включить почти все пункты списка "дополнительных услуг". Или всю жизнь самому этот дом доделывать по выходным.
Пример такого списка - ниже. Дело в том, что все остальные фирмы тоже используют этот метод воронки в той или иной степени, и финальная цена за хороший деревянный дом у всех приблизительно одинаковая. Поэтому даже если кто-то и найдет, о какой фирме идет речь, то это не поможет ему избежать этой же воронки в другой фирме.
Пример списка дополнительных услуг в строительных компаниях в ценах 2011 г.
Замена фундамента на монолитный фундамент | |||
9 | Замена фундамента однорядного ФБС-3 на монолитный фундамент Ф-18Ф с двумя дополнительными рядами блоков 20х20 | 350 630 руб. | |
Полы | |||
10 | Устройство теплоизоляционных полов 1-го этажа (с заменой доски пола с 35 мм на 21 мм) | 12 470 руб. | |
13 | Устройство покрытия полов 1-го этажа (кроме подсобного помещения) из ламината Kponospan Komfort (Бук Фландриен) | 62 800 руб. | |
14 | Замена лаг пола с 35х150 мм на 35х200 мм | 24 940 руб. | |
16 | Замена чернового пола из обрезной доски толщиной 10 мм на обрезную доску толщиной 20 мм | 18 190 руб. | |
17 | Замена настила пола террасы 3х6 м с балконом на доску террасную | 16 220 руб. | |
18 | Подготовка под укладку плитки или линолеума с устройством гидроизоляции всего 1-го этажа | 13 680 руб. | |
19 | Замена доски пола 35 мм 1-го этажа на ОСП-9 мм по сплошному настилу из обрезной доски 30х100 мм | 23 060 руб. | |
21 | Утепление пола 1 этажа минеральной ватой 150 мм, при замене лаг пола на 35х200 мм | 23 240 руб. | |
24 | Замена утеплителя пола 1 этажа на роквул 150 мм, при замене лаг пола на 35х200 мм | 66 620 руб. | |
Стены | |||
31 | Устройство закладных под крепления оборудования для отопления | 7 180 руб. | |
32 | Устройство закладных под крепления кухонной мебели | 5 680 руб. | |
33 | Установка закладных для крепления потолочных светильников | 3 420 руб. | |
34 | Замена утеплителя наружных стен 1 этажа на роквул 150 мм | 71 880 руб. | |
43 | Звукоизоляция перегородок 1 этажа роквулом 50 мм | 14 210 руб. | |
Перекрытия | |||
45 | Утепление потолка 1 этажа минеральной ватой 100 мм | 11 610 руб. | |
55 | Замена утеплителя потолка 1 этажа на роквул 100 мм | 39 260 руб. | |
Мансарда | |||
57 | Устройство теплоизоляционных полов мансарды | 43 660 руб. | |
58 | Устройство покрытия полов мансарды из ламината Kponospan Komfort (Дуб высокогорный) | 57 840 руб. | |
62 | Замена доски пола 21 мм на мансарде на ОСП-9 мм по сплошному настилу из обрезной доски 30х100 мм | 34 820 руб. | |
74 | Утепление мансарды роквулом 150 мм с заменой окон ОДО на ОД 2О и устройством вентиляции подкровельного простра | 263 010 руб. | |
81 | Звукоизоляция перегородок мансарды роквулом 50 мм | 14 460 руб. | |
Наружная отделка стен дома | |||
83 | Замена наружной обшивки стен 1-го этажа на ОСП-9 | 13 550 руб. | |
96 | Обшивка стен дома снаружи фальшбрусом (при замене наружной обшивки стен дома на ОСП-9) | 284 530 руб. | |
Внутренняя отделка стен дома | |||
99 | Замена внутренней обшивки стен и потолка подсобного помещения 1-го этажа на ОСП-9 | 6 050 руб. | |
103 | Замена внутренней обшивки стен и потолков 1-го этажа на ОСП-9 (кроме подсобного помещения) | 43 000 руб. | |
104 | Замена внутренней обшивки стен и потолков мансарды на ОСП-9 | 42 030 руб. | |
112 | Замена входной двери ДГ 2071-870 (петли левые) на дверь окрашенную ДФ 2071-870 (петли правые) | 9 570 руб. | |
115 | Замена внутренних дверей ДГ 2071-870 1-го этажа на двери окрашенные ДФ 2071-870 | 28 710 руб. | |
116 | Замена внутренних дверей ДГ 2071-870 мансарды на двери окрашенные ДФ 2071-870 | 28 710 руб. | |
Кровля | |||
152 | "Замена металлической кровли на мягкую кровлю «Шинглас» Ультра Фокстрот (Сандал) по ОСП-9" | 282 480 руб. | |
Отливы | |||
162 | Замена отливов по фундаменту из оцинкованного железа на отливы из листа оцинкованного полиэстр (цвет коричневый) | 7 620 руб. | |
Инженерные коммуникации | |||
192 | Устройство закладной для ввода воды в дом | 16 700 руб. | |
193 | Устройство выпускной трубы для отвода канализационных стоков | 8 520 руб. | |
198 | "Устройство технологической шахты с системой вентиляции под последующую установку дымохода (дымоход не ус | 183 300 руб. | |
Обработка (антисептирование) | |||
200 | Обработка огнебиозащитой для дерева в 2 слоя чернового пола, лаг пола и нижней обвязки с 2-х сторон | 40 650 руб. | |
204 | Обработка тонирующим антисептиком (тик) дома снаружи с учетом стен, пола и потолка лоджии в 1 слой | 59 830 руб. | |
206 | Обработка тонирующим антисептиком (тик) наличников окон, дверей, углов и ветровой планки (снаружи в 1 слой) | 6 950 руб. | |
207 | Обработка тонирующим антисептиком (бесцветный) внутренних стен и потолков 1-го этажа в 1 слой | 32 730 руб. | |
210 | Обработка тонирующим антисептиком (бесцветный) настила пола мансарды в 1 слой (пол лоджии не обрабатывается) | 12 540 руб. | |
Итого за "дополнительные услуги" | 2 286 350 руб. | ||
Цена дома в каталоге на сайте | 1 196 300 руб. | ||
Реальная цена дома (цена на сайте + "доп услуги") | 3 482 650 руб. |
Общая стоимость необходимых "дополнительных услуг" значительно превышает стоимость дома. Сложив эту цифру со "рекламной" стоимостью дома, мы получаем цену "правильного" дома - 3 482 650 руб. И еще не учтена электрика. Речь не идет о том, что фирма кого-то обманывают. Они строят хорошо, и за эти 3,5 млн заказчик получает то, что ему обещают - добротный дом с хорошей дачной отделкой.
Если говорить о Шведском Доме 4 комнаты, имеющем ту же площадь, то за 3 410 000 руб заказчик получает не только то, что у других входит в список "дополнительных услуг".
Он получает еще и то, что в этом списке даже теоретически не предусмотрено: работающую систему отопления и горячего водоснабжения, электрику, разводку труб водоснабжения и канализации, сантехнику, смесители, выключатели, полностью оборудованную кухонную столешницу, розетки, светильники, теплые полы на всем первом этаже с покрытием из керамогранита, два полностью оборудованных санузла, отделанных мозаикой. Другими словами, он получает полностью готовый к проживанию дом с отделкой на уровне квартиры бизнес-класса. За 3,4 млн рублей и 4 месяца.
• Главная | • Что мы умеем? |
• Cрок службы каркасного Шведского Дома?  new! | • Первые четыре года эксплуатации каркасного Шведского дома |
• Почему шведская технология? | • Новости |
• Как мы работаем |